Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/200 |
| Артикул (Y) | 1050189 |
| Вес аккумулятора, кг | 160 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2050 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Высота упаковки, мм | 2050 |
| Габариты аккумулятора, мм | 800x254x320 |
| Глубина упаковки, мм | 2025 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Количество колес, шт | 1х+2/4 |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 1150/1450 |
| Максимальная высота подъема, мм | 4500 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Модель | CDDK-III |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Общая длина, мм | 2025 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Признак запчасти | Нет |
| Радиус поворота, мм | 1655 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250x70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х62 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 130/100 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,5/6,7 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 60/130 |
| Степень защиты | IP20 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина одной вилы, мм | 170 |
| Ширина упаковки, мм | 850 |
Информация для заказа
- Цена: 4 639 774 ₸


