Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/230 |
| Артикул (Y) | 1049719 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2210 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 5000 |
| Высота упаковки, мм | 2210 |
| Глубина упаковки, мм | 2025 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Количество колес, шт | 1х+2/4 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Модель | CDDK-III |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Общая длина, мм | 2020 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Передвижение | полностью электрический |
| Признак запчасти | Нет |
| Радиус поворота, мм | 1655 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250x70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 130/100 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,5/6,7 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 60/130 |
| Степень защиты | IP20 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | Li-ion |
| Тип мачты | Триплекс |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2515 |
| Ширина упаковки, мм | 850 |
Информация для заказа
- Цена: 5 191 319 ₸


