Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/200 |
| Артикул (Y) | 1049714 |
| Вес аккумулятора, кг | 210 |
| Вес без аккумулятора, кг | 1240 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2245 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 5000 |
| Высота ручки, мм | 1030/1200 |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 6095 |
| Высота свободного подъема, мм | 1716 |
| Высота упаковки, мм | 2245 |
| Габариты аккумулятора, мм | 790х210х576 |
| Глубина упаковки, мм | 2615 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Колесная база, мм | 1395 |
| Количество колес, шт | 1/2/4 |
| Максимальная высота подъема, мм | 6095 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Модель | ES |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 2,2 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,99 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 3,0 |
| Общая высота, мм | 2245 |
| Общая длина, мм | 2615 |
| Общая ширина, мм | 1100 |
| Передвижение | Электрическое |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/7 |
| Признак запчасти | Нет |
| Размер ведущего колеса, мм | 230 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 124 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 78 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 600 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 160/80 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5/5,3 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 60/80 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | Li-ion |
| Тип мачты | Триплекс |
| Тип привода | Электрический |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Тип управления | вертикальный |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Ширина упаковки, мм | 1100 |
Информация для заказа
- Цена: 6 415 535 ₸


