Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 12/120 |
| Артикул (Y) | 1009594 |
| Көтеру биіктігі, мм | 90 |
| Көтеру биіктігі, мм | 2500 |
| Діңгегі түсірілген биіктік, мм | 1850 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 1850 |
| Діңгек барынша көтерілген кезде штабелердің биіктігі, мм | 3060 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 1825 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 1500 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1150 |
| Жерді тазарту, мм | 15 |
| Жүкпен/жүксіз максималды еңіс, % | 6/15 |
| Дөңгелектердің материалы | Полиуретан |
| Үлгі | CDDB-E |
| Қозғалтқыштың қуаты, кВТ | 1,5 |
| Оське жүктеме, алдыңғы/артқы, жүктемесіз, кг | 280/135 |
| Оське жүктеме, алдыңғы/артқы, тиелген, кг | 375/1540 |
| Жалпы биіктігі, мм | 1850 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 1825 |
| Жалпы ені, мм | 960 |
| Қосалқы бөлшектердің белгісі | Жоқ |
| Бұрылу радиусы, мм | 1425 |
| Жетек доңғалағының өлшемі, мм | 180×50 |
| Төсеме біліктерінің өлшемі, мм | 80×78 |
| Брендтің отаны | Қытай |
| Түсіру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 100/90 |
| Көтеру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 50/80 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Батарея түрі | қорғасын-қышқыл |
| Шу деңгейі, дБ | 70 |
| Жүктеме орталығы, мм | 400 |
| Айырлардың ені, мм | 300-930 |
| Өту жолының ені (1000х1200 паллет), мм | 2288 |
| Өту жолының ені (800х1200 паллет), мм | 2267 |
| Қаптаманың ені, мм | 960 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 1 051 235 ₸


