Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 48/400 |
| Артикул (Y) | 1001065 |
| Аккумулятордың салмағы, кг | 610 |
| Орындықтың биіктігі, мм | 910 |
| Тарту-ілінісу құрылғысының биіктігі, мм | 280/350 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 1250 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 1940 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 6000 |
| Аспаның ұзындығы, мм | 500 |
| Артқы аспа, мм | 450 |
| Клиренсі, мм | 100 |
| Доңғалақ базасы, мм | 1280 |
| Дөңгелектер саны, дана | 1/2х |
| Ең жоғары қисаю бұрышы (жүкпен/жүксіз), % | 6/15 |
| Дөңгелектердің материалы | Резеңке |
| Үлгі | QDD |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 5,0 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, а.к. | 6,8 |
| Оське түсетін жүктеме, алдыңғы/артқы, кг | 450/830 |
| Жалпы биіктігі, мм | 1250 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 1940 |
| Жалпы ені, мм | 1060 |
| Қосалқы бөлшектердің белгісі | Жоқ |
| Бұрылу радиусы, мм | 1650 |
| Артқы шиналардың өлшемі, мм | 100х200 |
| Алдыңғы шиналардың өлшемі, мм | 380х200 |
| Оператордың орналасқан жері | отырып |
| Брендтің отаны | Ресей |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 7/14 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Қозғалыс түрі | электрлік |
| Тежегіш түрі | механикалық |
| Шу деңгейі, дБ | 68 |
| Қаптаманың ені, мм | 1060 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 8 979 210 ₸


