Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 48/240 |
| Артикул (Y) | 1001039 |
| Аккумулятордың салмағы, кг | 350 |
| Орындықтың биіктігі, мм | 850 |
| Тарту-ілінісу құрылғысының биіктігі, мм | 280/350 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 1250 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 1720 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 2000 |
| Аспаның ұзындығы, мм | 350 |
| Артқы аспа, мм | 350 |
| Клиренсі, мм | 100 |
| Доңғалақ базасы, мм | 1170 |
| Дөңгелектер саны, дана | 1/2х |
| Ең жоғары қисаю бұрышы (жүкпен/жүксіз), % | 6/15 |
| Дөңгелектердің материалы | Резеңке |
| Үлгі | QDD |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 3,0 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, а.к. | 4,08 |
| Оське түсетін жүктеме, алдыңғы/артқы, кг | 330/600 |
| Жалпы биіктігі, мм | 1250 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 1720 |
| Жалпы ені, мм | 970 |
| Қосалқы бөлшектердің белгісі | Жоқ |
| Бұрылу радиусы, мм | 1390 |
| Артқы шиналардың өлшемі, мм | 380х200 |
| Алдыңғы шиналардың өлшемі, мм | 380х200 |
| Оператордың орналасқан жері | отырып |
| Брендтің отаны | Ресей |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 8/13 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Қозғалыс түрі | электрлік |
| Тежегіш түрі | механикалық |
| Шу деңгейі, дБ | 68 |
| Қаптаманың ені, мм | 970 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 6 509 853 ₸


