Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 48/250 |
| Артикул (Y) | 1001037 |
| Аккумулятордың салмағы, кг | 430 |
| Жүксіз тиеу биіктігі, мм | 620 |
| Орындықтың биіктігі, мм | 770 |
| Тарту-ілінісу құрылғысының биіктігі, мм | 400 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 1250 |
| Аккумулятордың габариттері, мм | 136х179х335 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 3150 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 2500 |
| Тиеуге арналған беттің ұзындығы, мм | 2000 |
| Аспаның ұзындығы, мм | 770 |
| Жерді тазарту, мм | 90 |
| Дөңгелектер саны, дана | 2/2х |
| Дөңгелектердің материалы | Резеңке |
| Үлгі | BD |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 3,0 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, а.к. | 4,08 |
| Оське түсетін жүктеме, алдыңғы/артқы, жүксіз, кг | 975/2825 |
| Оське түсетін жүктеме, алдыңғы/артқы, жүкпен, кг | 590/710 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 3150 |
| Жалпы ені, мм | 1100 |
| Еңсерілетін еңіс (жүкпен/жүксіз), % | 10/20 |
| Қосалқы бөлшектердің белгісі | Жоқ |
| Бұрылу радиусы, мм | 3000 |
| Артқы шиналардың өлшемі, мм | 457х127х308 |
| Алдыңғы шиналардың өлшемі, мм | 406х127х266,7 |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 9/12 |
| Тежегіш түрі | Гидравликалық |
| Басқарма | отырып |
| Тиеуге арналған беттің ені, мм | 1100 |
| Қаптаманың ені, мм | 1100 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 8 601 006 ₸


