Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 48/200 |
| Артикул (Y) | 1001036 |
| Аккумулятордың салмағы, кг | 315 |
| Жүксіз тиеу биіктігі, мм | 620 |
| Орындықтың биіктігі, мм | 770 |
| Тарту-ілінісу құрылғысының биіктігі, мм | 400 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 1280 |
| Аккумулятордың габариттері, мм | 245х188х288 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 3200 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 2000 |
| Тиеуге арналған беттің ұзындығы, мм | 2000 |
| Аспаның ұзындығы, мм | 770 |
| Жерді тазарту, мм | 90 |
| Дөңгелектер саны, дана | 2/2х |
| Дөңгелектердің материалы | Резеңке |
| Үлгі | BD |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 3,0 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, а.к. | 4,08 |
| Оське түсетін жүктеме, алдыңғы/артқы, жүксіз, кг | 815/2370 |
| Оське түсетін жүктеме, алдыңғы/артқы, жүкпен, кг | 540/645 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 3150 |
| Жалпы ені, мм | 1100 |
| Еңсерілетін еңіс (жүкпен/жүксіз), % | 10/20 |
| Қосалқы бөлшектердің белгісі | Жоқ |
| Бұрылу радиусы, мм | 3200 |
| Артқы шиналардың өлшемі, мм | 6.50-10-10 |
| Алдыңғы шиналардың өлшемі, мм | 6.00-9-10 |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 11/13 |
| Тежегіш түрі | Гидравликалық |
| Басқарма | отырып |
| Тиеуге арналған беттің ені, мм | 1100 |
| Қаптаманың ені, мм | 1250 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 7 924 418 ₸


