Жүк көтергіштігі 1500 кг және көтеру биіктігі 2,5-тен 5,6 м-ге дейінгі XILIN CDDR15-III өздігінен жүретін жинақтағыш. Ауыр өздігінен жүретін жинақтағыштар аккумулятордың жоғары сыйымдылығымен, қозғалыс қозғалтқышының қуатының жоғарылауымен және 6 км/сағ жылдамдықпен сипатталады. Басқару түрі - сүйемелденетін - оператор жабдықтың жанында еден деңгейінде орналасқан. 24/200 В/А қышқылды аккумулятормен бірге жеткізіледі. XILIN CDDR15-III жинақтағышы қарқынды тауар айналымы бар орташа көлемді қоймаларда жұмыс істеуге жарамды. XILIN CDDR15-III артықшылықтары: - Щеткасыз айнымалы ток қозғалтқышы - Заряд деңгейін көрсететін дисплей және мото-сағат есептегіші - Шамадан тыс жүктемеден қорғайтын гидравликалық клапан - Көтеру биіктігі 4,5-тен 5,6 м-ге дейінгі модельдер үшін діңгектің еркін қозғалысы. - Жылдамдықты реттеудің қадамсыз жүйесі - Қозғалыс қозғалтқышының ылғал мен шаңнан қорғалған өнімділігі - Қозғалыс қозғалтқышының тік орналасуы шағын бұрылу радиусын қамтамасыз етеді - Төмен ауырлық орталығы тиеу жұмыстары кезінде тұрақтылықты қамтамасыз етеді - Тасымалдау жоғары күйге жеткенде көтеру қозғалтқышының автоматты түрде өшуі - CANbus технологиясы электр бөлігіне техникалық қызмет көрсетуді жеңілдетеді және сымдар санын азайтады - Операторға қарай жылжудан қорғауға арналған автоматты кері құрылғы - Апаттық тоқтату түймесі, тасбақа жүрісі - Діңгек пен жақтау жиналмалы және ауыстырылатын XILIN CDDR15-III үшін ықтимал қосымша опциялар* : - Үлкейтілген қышқылды аккумулятор 210, 240Ач - Литий батареясы 150, 225Ач - көтергіштігі 2,5-3,5 м модельдер үшін мачтаның еркін қозғалысы * Орнату зауытта алдын ала тапсырыс бойынша мүмкін болады. Опциялардың құны мен қолжетімділігін менеджеріңізден сұраңыз.
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 24/200 |
| Артикул (Y) | 1006311 |
| Аккумулятордың салмағы, кг | 160 |
| Бүктелген күйдегі биіктігі, мм | 2300 |
| Көтеру биіктігі, мм | 90 |
| Көтеру биіктігі, мм | 3500 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 2300 |
| Аккумулятордың габариттері, мм | 800x254x320 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 1950 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 1500 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1150 |
| Жерді тазарту, мм | 31 |
| Зарядтағыш құрылғы, В/А | 24/10 |
| Доңғалақ базасы, мм | 1460 |
| Ең жоғары қисаю бұрышы (жүкпен/жүксіз), % | 6/15 |
| Дөңгелектердің материалы | Полиуретан |
| Үлгі | CDDR15-III |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 1,2 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, а.к. | 1,63 |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 2,2 |
| Оське түсетін жүктеме, алдыңғы/артқы, жүксіз, кг | 650/200 |
| Оське түсетін жүктеме, алдыңғы/артқы, жүкпен, кг | 1280/1070 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 2045 |
| Жалпы ені, мм | 820 |
| Қозғалыс | толығымен электрлік |
| Қосалқы бөлшектердің белгісі | Жоқ |
| Бұрылу радиусы, мм | 1605 |
| Жетек доңғалағының өлшемі, мм | 250х70 |
| Теңгерімнің айналмалы дөңгелектерінің өлшемі, мм | 150х62 |
| Төсеме біліктерінің өлшемі, мм | 80х84 |
| Брендтің отаны | Қытай |
| Еркін жүріс | - |
| Түсіру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 130/100 |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 5,8/6 |
| Көтеру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 60/130 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Батарея түрі | қорғасын-қышқыл |
| Діңгек түрі | Дуплекс |
| Тежегіш түрі | электромагниттік |
| Айырлардың қалыңдығы, мм | 60 |
| Жүктеме орталығы, мм | 600 |
| Айырлардың ені, мм | 695 |
| Бір айырдың ені, мм | 170 |
| Өту жолының ені (1000х1200 паллет), мм | 2480 |
| Өту жолының ені (800х1200 паллет), мм | 2450 |
| Қаптаманың ені, мм | 820 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 3 345 648 ₸


