Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 24/230 |
| Артикул (Y) | 1051185 |
| Бүктелген күйдегі биіктігі, мм | 2300 |
| Көтеру биіктігі, мм | 90 |
| Көтеру биіктігі, мм | 3500 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 2300 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 2045 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 1500 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1070 |
| Жерді тазарту, мм | 31 |
| Зарядтағыш құрылғы, В/А | 24/50 |
| Доңғалақ базасы, мм | 1460 |
| Ең жоғары қисаю бұрышы (жүкпен/жүксіз), % | 6/15 |
| Дөңгелектердің материалы | Полиуретан |
| Үлгі | CDDR15-III |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 1,2 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, а.к. | 1,63 |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 2,2 |
| Оське түсетін жүктеме, алдыңғы/артқы, жүксіз, кг | 650/200 |
| Оське түсетін жүктеме, алдыңғы/артқы, жүкпен, кг | 1280/1070 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 2045 |
| Жалпы ені, мм | 820 |
| Қозғалыс | толығымен электрлік |
| Қосалқы бөлшектердің белгісі | Жоқ |
| Бұрылу радиусы, мм | 1605 |
| Жетек доңғалағының өлшемі, мм | 250x70 |
| Теңгерімнің айналмалы дөңгелектерінің өлшемі, мм | 150х62 |
| Төсеме біліктерінің өлшемі, мм | 80х84 |
| Брендтің отаны | Қытай |
| Еркін жүріс | - |
| Түсіру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 130/100 |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 5,8/6 |
| Көтеру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 60/130 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Батарея түрі | Li-ion |
| Діңгек түрі | Дуплекс |
| Тежегіш түрі | электромагниттік |
| Айырлардың қалыңдығы, мм | 60 |
| Жүктеме орталығы, мм | 600 |
| Айырлардың ені, мм | 695 |
| Бір айырдың ені, мм | 170 |
| Өту жолының ені (1000х1200 паллет), мм | 2440 |
| Өту жолының ені (800х1200 паллет), мм | 2370 |
| Қаптаманың ені, мм | 820 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 4 043 957 ₸


