Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 2х12/85 |
| Артикул (Y) | 1050539 |
| Аккумулятордың салмағы, кг | 23х2 |
| Шығарылған күйдегі биіктік, мм | 3540 |
| Бүктелген күйдегі биіктігі, мм | 2090 |
| Көтеру биіктігі, мм | 90 |
| Көтеру биіктігі, мм | 3000 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 2090 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 1771 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 1500 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1150 |
| Жерді тазарту, мм | 26 |
| Ең жоғары қисаю бұрышы (жүкпен/жүксіз), % | 3/10 |
| Дөңгелектердің материалы | Полиуретан |
| Үлгі | CQDA |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 0,75 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, а.к. | 1,019 |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 2,2 |
| Операторға арналған платформаның болуы | Жоқ |
| Жалпы биіктігі, мм | 2090 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 1771 |
| Жалпы ені, мм | 786 |
| Қозғалыс | ілесіп жүруші |
| Қосалқы бөлшектердің белгісі | Жоқ |
| Брендтің отаны | Ресей |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 3,5/4 |
| Көтеру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 85/110 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Батарея түрі | қорғасын-қышқылды (GEL) |
| Тежегіш түрі | электромагниттік |
| Айырлардың қалыңдығы, мм | 60 |
| Шу деңгейі, дБ | 70 |
| Жүктеме орталығы, мм | 500 |
| Айырлардың ені, мм | 550 |
| Бір айырдың ені, мм | 150 |
| Қаптаманың ені, мм | 786 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 1 326 768 ₸


