Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 24/230 |
| Артикул (Y) | 1049719 |
| Бүктелген күйдегі биіктігі, мм | 2210 |
| Көтеру биіктігі, мм | 85 |
| Көтеру биіктігі, мм | 5000 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 2210 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 2025 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 1500 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1150 |
| Жерді тазарту, мм | 31 |
| Дөңгелектер саны, дана | 1х+2/4 |
| Дөңгелектердің материалы | Полиуретан |
| Үлгі | CDDK-III |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 1,2 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, а.к. | 1,63 |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 2,2 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 2020 |
| Жалпы ені, мм | 850 |
| Қозғалыс | толығымен электрлік |
| Қосалқы бөлшектердің белгісі | Жоқ |
| Бұрылу радиусы, мм | 1655 |
| Жетек доңғалағының өлшемі, мм | 250x70 |
| Теңгерімнің айналмалы дөңгелектерінің өлшемі, мм | 150х60 |
| Төсеме біліктерінің өлшемі, мм | 80х84 |
| Брендтің отаны | Қытай |
| Түсіру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 130/100 |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 6,5/6,7 |
| Көтеру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 60/130 |
| Қорғау дәрежесі | IP20 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Батарея түрі | Li-ion |
| Діңгек түрі | Триплекс |
| Тежегіш түрі | электромагниттік |
| Жүктеме орталығы, мм | 600 |
| Айырлардың ені, мм | 570 |
| Өту жолының ені (800х1200 паллет), мм | 2515 |
| Қаптаманың ені, мм | 850 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 5 308 893 ₸


