Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 24/160 |
| Артикул (Y) | 1050374 |
| Аккумулятордың салмағы, кг | 160 |
| Тұтқасыз биіктігі, мм | 780 |
| Көтеру биіктігі, мм | 90 |
| Көтеру биіктігі, мм | 800 |
| Сабы бар биіктігі, мм | 1230 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 800 |
| Аккумулятордың габариттері, мм | 645x148x560 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 1760 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 2000 |
| Қозғалтқыш | Электр |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1150 |
| Жерді тазарту, мм | 28 |
| Артқы аспа, мм | 1255 |
| Дөңгелектер саны, дана | 1X+2/4 |
| Дөңгелектердің материалы | Полиуретан |
| Үлгі | CBD-S-III |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 1,2 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, а.к. | 1,63 |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 1,2 |
| Оське түсетін жүктеме, алдыңғы/артқы, жүксіз, кг | 460/140 |
| Оське түсетін жүктеме, алдыңғы/артқы, жүкпен, кг | 800/1800 |
| Жалпы биіктігі, мм | 800 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 1760 |
| Жалпы ені, мм | 682 |
| Қозғалыс | ілесіп жүруші |
| Алдыңғы аспа, мм | 802 |
| Еңсерілетін еңіс (жүкпен/жүксіз), % | 6/12 |
| Қосалқы бөлшектердің белгісі | Жоқ |
| Бұрылу радиусы, мм | 1422 |
| Жетек доңғалағының өлшемі, мм | 250х70 |
| Теңгерімнің айналмалы дөңгелектерінің өлшемі, мм | 114х60 |
| Төсеме біліктерінің өлшемі, мм | 80х70 |
| Брендтің отаны | Қытай |
| Түсіру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 250/200 |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 6/6 |
| Көтеру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 110/200 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Батарея түрі | қорғасын-қышқыл |
| Тежегіш түрі | электромагниттік |
| Айырлардың қалыңдығы, мм | 60 |
| Жүктеме орталығы, мм | 600 |
| Айырлардың ені, мм | 550 |
| Өту жолының ені (1000х1200 паллет), мм | 1972 |
| Өту жолының ені (800х1200 паллет), мм | 2022 |
| Қаптаманың ені, мм | 682 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 4 107 339 ₸


