Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 24/225 |
| Артикул (Y) | 1050370 |
| Аккумулятордың салмағы, кг | 195 |
| Көтеру биіктігі, мм | 82 |
| Көтеру биіктігі, мм | 202 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 770 |
| Аккумулятордың габариттері, мм | 750х170х534 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 1705 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 2000 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1150 |
| Жерді тазарту, мм | 28 |
| Қорғау сыныбы | IP23 |
| Дөңгелектердің материалы | Полиуретан |
| Үлгі | CBD-KD-I |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 0,8 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, а.к. | 1,0877 |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 1,2 |
| Жалпы биіктігі, мм | 770 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 1705 |
| Жалпы ені, мм | 775 |
| Қозғалыс | ілесіп жүруші |
| Еңсерілетін еңіс (жүкпен/жүксіз), % | 6/12 |
| Қосалқы бөлшектердің белгісі | Жоқ |
| Бұрылу радиусы, мм | 1520 |
| Жетек доңғалағының өлшемі, мм | 250х70 |
| Теңгерімнің айналмалы дөңгелектерінің өлшемі, мм | 127х57 |
| Төсеме біліктерінің өлшемі, мм | 82х126 |
| Брендтің отаны | Қытай |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 5,5/5,6 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Батарея түрі | Li-ion |
| Су торабының типі | нақтылануда |
| Тежегіш түрі | электромагниттік |
| Айырлардың қалыңдығы, мм | 54 |
| Жүктеме орталығы, мм | 600 |
| Айырлардың ені, мм | 550 |
| Өту жолының ені (1000х1200 паллет), мм | 2320 |
| Өту жолының ені (800х1200 паллет), мм | 2180 |
| Қаптаманың ені, мм | 775 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 2 818 375 ₸


