Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 48/330 |
| Артикул (Y) | 1049234 |
| Аккумулятордың салмағы, кг | 662 |
| Жүксіз тиеу биіктігі, мм | 620 |
| Орындықтың биіктігі, мм | 820 |
| Тарту-ілінісу құрылғысының биіктігі, мм | 400 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 1280 |
| Аккумулятордың габариттері, мм | 136х179х450 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 3440 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 3000 |
| Тиеуге арналған беттің ұзындығы, мм | 2240 |
| Аспаның ұзындығы, мм | 770 |
| Жерді тазарту, мм | 120 |
| Дөңгелектер саны, дана | 2/2х |
| Дөңгелектердің материалы | Резеңке |
| Үлгі | BD |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 5,0 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, а.к. | 6,79 |
| Оське түсетін жүктеме, алдыңғы/артқы, жүксіз, кг | 1660/3090 |
| Оське түсетін жүктеме, алдыңғы/артқы, жүкпен, кг | 865/885 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 3440 |
| Жалпы ені, мм | 1100 |
| Еңсерілетін еңіс (жүкпен/жүксіз), % | 10/20 |
| Қосалқы бөлшектердің белгісі | Жоқ |
| Бұрылу радиусы, мм | 4200 |
| Артқы шиналардың өлшемі, мм | 6.50-10-12 |
| Алдыңғы шиналардың өлшемі, мм | 6.00-9-10 |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 11/13 |
| Тежегіш түрі | Гидравликалық |
| Басқарма | отырып |
| Тиеуге арналған беттің ені, мм | 1100 |
| Қаптаманың ені, мм | 1100 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 10 378 947 ₸


