
Өздігінен жүретін жинақтағыш 2,0 т 3,5 м TOR ES20D4 Li-ion 24/200 В/А ЭУР, Curtis, H-діңгегі (платформасымен)
5 700 139 ₸
- Қолжетімді емес
- Коды:1049715
+7 (747) 883-05-49
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 24/200 |
| Артикул (Y) | 1049715 |
| Аккумулятордың салмағы, кг | 210 |
| Аккумуляторсыз салмағы, кг | 1010 |
| Бүктелген күйдегі биіктігі, мм | 2295 |
| Көтеру биіктігі, мм | 90 |
| Көтеру биіктігі, мм | 3500 |
| Тұтқаның биіктігі, мм | 1030/1200 |
| Діңгегі көтерілген биіктік, мм | 4035 |
| Еркін көтеру биіктігі, мм | - |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 2295 |
| Аккумулятордың габариттері, мм | 790х210х576 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 2580 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 2000 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1150 |
| Жерді тазарту, мм | 30 |
| Доңғалақ базасы, мм | 1395 |
| Дөңгелектер саны, дана | 1/2/4 |
| Көтерудің максималды биіктігі, мм | 4035 |
| Дөңгелектердің материалы | Полиуретан |
| Үлгі | ES |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 2,2 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, а.к. | 2,99 |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 3,0 |
| Жалпы биіктігі, мм | 2295 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 2580 |
| Жалпы ені, мм | 940 |
| Қозғалыс | Электрлік |
| Еңсерілетін еңіс (жүкпен/жүксіз), % | 5/7 |
| Қосалқы бөлшектердің белгісі | Жоқ |
| Жетек доңғалағының өлшемі, мм | 230 |
| Теңгерімнің айналмалы дөңгелектерінің өлшемі, мм | 124 |
| Төсеме біліктерінің өлшемі, мм | 78 |
| Жүктеме орталығына дейінгі арақашықтық, мм | 600 |
| Брендтің отаны | Ресей |
| Түсіру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 160/85 |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 5,0/5,3 |
| Көтеру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 65/100 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Батарея түрі | Li-ion |
| Діңгек түрі | Дуплекс |
| Жетек түрі | Электрлік |
| Тежегіш түрі | электромагниттік |
| Басқару түрі | платформада |
| Жүктеме орталығы, мм | 600 |
| Айырлардың ені, мм | 560 |
| Қаптаманың ені, мм | 940 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 5 700 139 ₸

