Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 80/600 |
| Артикул (Y) | 1049082 |
| Бүктелген күйдегі биіктігі, мм | 4379 |
| Көтеру биіктігі, мм | 10500 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 4379 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 4125 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 1500 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1070 |
| Жерді тазарту, мм | 80 |
| Дөңгелектердің материалы | Полиуретан |
| Үлгі | OPTS |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 20 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, а.к. | 27,19 |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 7,5 |
| Жалпы биіктігі, мм | 4379 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 4125 |
| Жалпы ені, мм | 1210 |
| Қосалқы бөлшектердің белгісі | Жоқ |
| Бұрылу радиусы, мм | 2540 |
| Артқы дөңгелектердің өлшемі, мм | 400х160 |
| Алдыңғы дөңгелектердің өлшемі, мм | 380х192 |
| Брендтің отаны | Ресей |
| Түсіру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 320/300 |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 10/10 |
| Көтеру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 300/320 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Батарея түрі | қорғасын-қышқыл |
| Тежегіш түрі | электромагниттік |
| Айырлардың қалыңдығы, мм | 40 |
| Жүктеме орталығы, мм | 600 |
| Айырлардың ені, мм | 870 |
| Айыр арбасының ені, мм | 908 |
| Қаптаманың ені, мм | 1250 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 40 163 291 ₸


