Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 24/150 |
| Артикул (Y) | 1049070 |
| Аккумулятордың салмағы, кг | 30,4х2 |
| Бүктелген күйдегі биіктігі, мм | 2494 |
| Көтеру биіктігі, мм | 90 |
| Көтеру биіктігі, мм | 3500 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 2494 |
| Аккумулятордың габариттері, мм | 329х172х214 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 2035 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 2000 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1150 |
| Жерді тазарту, мм | 26 |
| Доңғалақ базасы, мм | 1180 |
| Дөңгелектер саны, дана | 1X-1/2 |
| Макс./мин. тұтқаның орны, мм | 670/1300 |
| Көтерудің максималды биіктігі, мм | 4460 |
| Ең жоғары қисаю бұрышы (жүкпен/жүксіз), % | 5/10 |
| Дөңгелектердің материалы | Полиуретан |
| Үлгі | CDD-K-EN |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 1,2 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, а.к. | 1,63 |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 2,2 |
| Оське түсетін жүктеме, алдыңғы/артқы, жүксіз, кг | 518/182 |
| Оське түсетін жүктеме, алдыңғы/артқы, жүкпен, кг | 647/1533 |
| Операторға арналған платформаның болуы | Иә |
| Жалпы биіктігі, мм | 2494 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 2035 |
| Жалпы ені, мм | 800 |
| Қозғалыс | Толығымен электрлік |
| Қосалқы бөлшектердің белгісі | Жоқ |
| Бұрылу радиусы, мм | 1655 |
| Жетек доңғалағының өлшемі, мм | 230х70 |
| Теңгерімнің айналмалы дөңгелектерінің өлшемі, мм | 127х57 |
| Төсеме біліктерінің өлшемі, мм | 80x70 |
| Брендтің отаны | Қытай |
| Түсіру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 130/80 |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 6/5 |
| Көтеру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 70/110 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Батарея түрі | Li-ion |
| Діңгек түрі | Дуплекс |
| Жетек түрі | Электрлік |
| Тежегіш түрі | электромагниттік |
| Шу деңгейі, дБ | 70 |
| Жүктеме орталығы, мм | 600 |
| Айырлардың ені, мм | 570 |
| Бір айырдың ені, мм | 170 |
| Өту жолының ені (1000х1200 паллет), мм | 2475 |
| Өту жолының ені (800х1200 паллет), мм | 2518 |
| Қаптаманың ені, мм | 800 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 4 351 601 ₸


