Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 24/210 |
| Артикул (Y) | 1049713 |
| Аккумулятордың салмағы, кг | 210 |
| Аккумуляторсыз салмағы, кг | 1240 |
| Бүктелген күйдегі биіктігі, мм | 2245 |
| Көтеру биіктігі, мм | 90 |
| Көтеру биіктігі, мм | 5000 |
| Тұтқаның биіктігі, мм | 1030/1200 |
| Діңгегі көтерілген биіктік, мм | 6095 |
| Еркін көтеру биіктігі, мм | 1884 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 2245 |
| Аккумулятордың габариттері, мм | 790х210х576 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 2615 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 2000 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1150 |
| Жерді тазарту, мм | 30 |
| Доңғалақ базасы, мм | 1395 |
| Дөңгелектер саны, дана | 1/2/4 |
| Көтерудің максималды биіктігі, мм | 6095 |
| Дөңгелектердің материалы | Полиуретан |
| Үлгі | ES |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 2,2 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, а.к. | 2,99 |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 3,0 |
| Жалпы биіктігі, мм | 2245 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 2615 |
| Жалпы ені, мм | 1100 |
| Қозғалыс | Электрлік |
| Еңсерілетін еңіс (жүкпен/жүксіз), % | 5/7 |
| Қосалқы бөлшектердің белгісі | Жоқ |
| Жетек доңғалағының өлшемі, мм | 230 |
| Теңгерімнің айналмалы дөңгелектерінің өлшемі, мм | 124 |
| Төсеме біліктерінің өлшемі, мм | 78 |
| Брендтің отаны | Ресей |
| Түсіру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 160/80 |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 5/5,3 |
| Көтеру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 60/80 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Батарея түрі | қорғасын-қышқыл |
| Діңгек түрі | Триплекс |
| Жетек түрі | Электрлік |
| Тежегіш түрі | электромагниттік |
| Басқару түрі | тік |
| Жүктеме орталығы, мм | 600 |
| Айырлардың ені, мм | 560 |
| Қаптаманың ені, мм | 1100 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 5 972 032 ₸


