Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 24/30 |
| Артикул (Y) | 1038497 |
| Аккумулятордың салмағы, кг | 9 |
| Тарту-ілінісу құрылғысының биіктігі, мм | 1050 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 1130 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 1280 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 1000 |
| Жерді тазарту, мм | 35 |
| Доңғалақ базасы, мм | 340 |
| Дөңгелектер саны, дана | 2х/2 |
| Дөңгелектердің материалы | Резеңке |
| Үлгі | QDD-W |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 0,4 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, а.к. | 0,54 |
| Оське түсетін жүктеме, алдыңғы/артқы, жүксіз, кг | 50/25 |
| Оське түсетін жүктеме, алдыңғы/артқы, жүкпен, кг | 75/0 |
| Номиналды тарту күші, N | 200 |
| Жалпы биіктігі, мм | 1130 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 1280 |
| Жалпы ені, мм | 520 |
| Еңсерілетін еңіс (жүкпен/жүксіз), % | 3/16 |
| Қосалқы бөлшектердің белгісі | Жоқ |
| Артқы шиналардың өлшемі, мм | 75х32 |
| Алдыңғы шиналардың өлшемі, мм | 250х80 |
| Брендтің отаны | Ресей |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 4,5/5 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Жетек түрі | Электрлік |
| Рульдік басқару түрі | Механикалық |
| Тежегіш түрі | электромагниттік |
| Жетекті басқару түрі | DCBL |
| Басқарма | Қолмен |
| Шу деңгейі, дБ | 68 |
| Жолдың алдыңғы ені, мм | 428 |
| Қаптаманың ені, мм | 520 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 1 039 712 ₸


