Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 24/225 |
| Артикул (Y) | 1041015 |
| Аккумулятордың салмағы, кг | 220 |
| Бүктелген күйдегі биіктігі, мм | 2022 |
| Көтеру биіктігі, мм | 90 |
| Көтеру биіктігі, мм | 4500 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 2022 |
| Аккумулятордың габариттері, мм | 625х248х500 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 1982 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 1500 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1150 |
| Жерді тазарту, мм | 31 |
| Көтерудің максималды биіктігі, мм | 4500 |
| Үлгі | CDDR-S |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 1,2 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, а.к. | 1,63 |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 2,2 |
| Жалпы биіктігі, мм | 2022 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 1982 |
| Жалпы ені, мм | 820 |
| Қосалқы бөлшектердің белгісі | Жоқ |
| Бұрылу радиусы, мм | 1660 |
| Жетек доңғалағының өлшемі, мм | 250х70 |
| Теңгерімнің айналмалы дөңгелектерінің өлшемі, мм | 150х60 |
| Төсеме біліктерінің өлшемі, мм | 80х70 |
| Брендтің отаны | Қытай |
| Түсіру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 120/120 |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 5,8/6 |
| Көтеру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 110/160 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Батарея түрі | Li-ion |
| Жүктеме орталығы, мм | 600 |
| Айырлардың ені, мм | 570 |
| Өту жолының ені (1000х1200 паллет), мм | 2530 |
| Өту жолының ені (800х1200 паллет), мм | 2500 |
| Қаптаманың ені, мм | 820 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 7 115 585 ₸


