Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 24/270 |
| Артикул (Y) | 1032254 |
| Аккумулятордың салмағы, кг | 320 |
| Аккумуляторсыз салмағы, кг | 1820 |
| Бүктелген күйдегі биіктігі, мм | 2298 |
| Көтеру биіктігі, мм | 5000 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 2298 |
| Аккумулятордың габариттері, мм | 825х213х590 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 2250 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 1500 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1150 |
| Көтерудің максималды биіктігі, мм | 6000 |
| Үлгі | CQD-R |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 1,2 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, а.к. | 1,63 |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 4,5 |
| Діңгектің алға/артқа еңкеюі, град | 3/6 |
| Жалпы биіктігі, мм | 2298 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 2150 |
| Жалпы ені, мм | 990 |
| Қосалқы бөлшектердің белгісі | Жоқ |
| Бұрылу радиусы, мм | 1750 |
| Жетек доңғалағының өлшемі, мм | 250х70 |
| Теңгерімнің айналмалы дөңгелектерінің өлшемі, мм | 210х85 |
| Төсеме біліктерінің өлшемі, мм | 150х60 |
| Брендтің отаны | Қытай |
| Түсіру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 420 |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 6,8/7 |
| Көтеру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 130/200 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Батарея түрі | қорғасын-қышқыл |
| Діңгек түрі | Триплекс |
| Жүктеме орталығы, мм | 500 |
| Айырлардың ені, мм | 680 |
| Өту жолының ені (1000х1200 паллет), мм | 2700 |
| Өту жолының ені (800х1200 паллет), мм | 2750 |
| Жылжымалы айырлардың ені | 220-680 |
| Қаптаманың ені, мм | 990 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 7 311 654 ₸


