Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 24/240 |
| Артикул (Y) | 1045318 |
| Аккумулятордың салмағы, кг | 195 |
| Көтеру биіктігі, мм | 82 |
| Көтеру биіктігі, мм | 202 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 770 |
| Аккумулятордың габариттері, мм | 750х170х534 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 1760 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 2000 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1150 |
| Корпустың ұзындығы, мм | 610 |
| Жерді тазарту, мм | 28 |
| Доңғалақ базасы, мм | 1261 |
| Дөңгелектер саны, дана | 1Х+2/2(4) |
| Макс./мин. тұтқаның орны, мм | 1150/1430 |
| Ең жоғары қисаю бұрышы (жүкпен/жүксіз), % | 8/20 |
| Дөңгелектердің материалы | Полиуретан |
| Үлгі | CBD-R-II |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 3,0 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, а.к. | 4,07 |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 0,8 |
| Оське түсетін жүктеме, алдыңғы/артқы, жүксіз, кг | 600/150 |
| Оське түсетін жүктеме, алдыңғы/артқы, жүкпен, кг | 1300/1450 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 1760 |
| Жалпы ені, мм | 775 |
| Алдыңғы аспа, мм | 865 |
| Еңсерілетін еңіс (жүкпен/жүксіз), % | 6/12 |
| Қосалқы бөлшектердің белгісі | Жоқ |
| Бұрылу радиусы, мм | 1600 |
| Жетек доңғалағының өлшемі, мм | 250x70 |
| Теңгерімнің айналмалы дөңгелектерінің өлшемі, мм | 127х57 |
| Төсеме біліктерінің өлшемі, мм | 82х126 |
| Брендтің отаны | Қытай |
| Түсіру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 35/30 |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 9,5/10 |
| Көтеру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 25/35 |
| Қорғау дәрежесі | IP23 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Батарея түрі | қорғасын-қышқыл |
| Тежегіш түрі | электромагниттік |
| Айырлардың қалыңдығы, мм | 53 |
| Шу деңгейі, дБ | 70 |
| Жүктеме орталығы, мм | 600 |
| Айырлардың ені, мм | 550 |
| Доңғалақ базасының ені, артқы, мм | 370 |
| Доңғалақ базасының ені, алдыңғы, мм | 490 |
| Бір айырдың ені, мм | 180 |
| Өту жолының ені (1000х1200 паллет), мм | 1960 |
| Өту жолының ені (800х1200 паллет), мм | 2010 |
| Қаптаманың ені, мм | 775 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 3 175 846 ₸


