TOR TS15 Li-ion өздігінен жүретін жинақтағыш литий батареясы бар жеңіл өздігінен жүретін жинақтағыштар арасындағы ең жақсы ұсыныс. Ықшам өлшемдері д/ш 1655/736 мм жинақтағышты шағын қоймаларда және тар қатарларда пайдалануға мүмкіндік береді. Литий батареясы 48/20 ықшам өлшемімен, жылдам зарядтау жылдамдығымен, ұзақ қызмет ету мерзімімен, жад әсерінің болмауымен және терең разрядқа төзімділігімен ерекшеленеді. TOR TS15 моделі 1,5 көтеру биіктігі 2,5 және 3 м жүк көтергіштігімен ұсынылған. TOR TS15 артықшылықтары: - Литий батареясы ықшам және сыйымды. - Тұтқаның бүйірлік орналасуы жинақтағышпен жұмыс істеу кезінде көріністі арттырады. - Шектеулі кеңістікте маневр жасауға арналған тасбақа қозғалысы. - Шанышқылардың қозғалысы мен көтерілуінің жоғары жылдамдығы. - Тұтқадағы апаттық түйме шектеулі кеңістікте жұмыс істегенде операторды қорғайды. - Қосымша қауіпсіздік үшін сенімді электромагниттік тежегіш - Электромагниттік тұрақ тежегіші және апаттық өшіру түймесі қосымша қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. - Ықшам корпус жұмысқа ыңғайлы.
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 48/20 |
| Артикул (Y) | 1035102 |
| Бүктелген күйдегі биіктігі, мм | 2155 |
| Көтеру биіктігі, мм | 90 |
| Көтеру биіктігі, мм | 3000 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 2200 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 1655 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 1500 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1150 |
| Жерді тазарту, мм | 20 |
| Доңғалақ базасы, мм | 1224 |
| Дөңгелектер саны, дана | 1X-1/4 |
| Дөңгелектердің материалы | Полиуретан |
| Үлгі | TS |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 0,75 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, а.к. | 1,01 |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 1,2 |
| Операторға арналған платформаның болуы | Жоқ |
| Жалпы биіктігі, мм | 2200 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 1655 |
| Жалпы ені, мм | 736 |
| Қосалқы бөлшектердің белгісі | Жоқ |
| Бұрылу радиусы, мм | 1395 |
| Жетек доңғалағының өлшемі, мм | 150х53 |
| Теңгерімнің айналмалы дөңгелектерінің өлшемі, мм | 180х50 |
| Төсеме біліктерінің өлшемі, мм | 80х60 |
| Брендтің отаны | Ресей |
| Түсіру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 110/100 |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 4,5/5 |
| Көтеру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 70/100 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Батарея түрі | Li-ion |
| Діңгек түрі | Дуплекс |
| Тежегіш түрі | электромагниттік |
| Айырлардың қалыңдығы, мм | 53 |
| Жүктеме орталығы, мм | 500 |
| Айырлардың ені, мм | 560 |
| Өту жолының ені (1000х1200 паллет), мм | 2211 |
| Қаптаманың ені, мм | 736 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 1 467 077 ₸


