Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 24/560 |
| Артикул (Y) | 1025931 |
| Көтеру биіктігі, мм | 82 |
| Көтеру биіктігі, мм | 135 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 1070 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 2800 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 3000 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 2440 |
| Дөңгелектер саны, дана | 1X+2/2 |
| Макс./мин. тұтқаның орны, мм | 1070/1370 |
| Дөңгелектердің материалы | Полиуретан |
| Үлгі | CBD-Q |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 2,2 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, а.к. | 2,99 |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 1,5 |
| Оське түсетін жүктеме, алдыңғы/артқы, жүксіз, кг | 660/240 |
| Оське түсетін жүктеме, алдыңғы/артқы, жүкпен, кг | 1190/2710 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 2790 |
| Жалпы ені, мм | 823 |
| Алдыңғы аспа, мм | 933 |
| Еңсерілетін еңіс (жүкпен/жүксіз), % | 6/8 |
| Қосалқы бөлшектердің белгісі | Жоқ |
| Бұрылу радиусы, мм | 2290 |
| Жетек доңғалағының өлшемі, мм | 250х80 |
| Теңгерімнің айналмалы дөңгелектерінің өлшемі, мм | 82х173 |
| Төсеме біліктерінің өлшемі, мм | 127х57 |
| Брендтің отаны | Қытай |
| Түсіру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 30/30 |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 8/8,5 |
| Көтеру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 25/35 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Батарея түрі | қорғасын-қышқыл |
| Тежегіш түрі | электромагниттік |
| Айырлардың қалыңдығы, мм | 55 |
| Шу деңгейі, дБ | 70 |
| Жүктеме орталығы, мм | 600 |
| Айырлардың ені, мм | 685 |
| Доңғалақ базасының ені, артқы, мм | 455 |
| Доңғалақ базасының ені, алдыңғы, мм | 620 |
| Бір айырдың ені, мм | 230 |
| Өту жолының ені (1000х1200 паллет), мм | 2790 |
| Өту жолының ені (800х1200 паллет), мм | 2790 |
| Қаптаманың ені, мм | 860 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 6 442 478 ₸


